
Über KINSUN
Professioneller Hersteller von Steckverbindern und elektronischen Komponenten
Über KINSUN Industries Inc.
KINSUN Industries Inc., gegründet in Taiwan im Jahr 1986, ist ein führender Hersteller von Steckverbindern und elektronischen Komponenten. Wir sind auf Antennen, wasserdichte Steckverbinder, RJ-Buchsen, verschiedene Steckverbinder und Präzisionsstanzteile spezialisiert. Mit über 37 Jahren Erfahrung verpflichtet sich KINSUN, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern auch umfassende Lösungen anzubieten, einschließlich Werkzeugdesign, Blechstanzen und Kunststoffspritzguss.
Kompetenz und Innovation
Unsere umfangreiche Produktionserfahrung hat es uns ermöglicht, unsere technologischen Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Unser innovatives F&E-Team und unser internes Werkzeugzentrum ermöglichen es uns, neue Produkte schnell zu entwickeln, Lösungen anzupassen und Werkzeuge effizient zu erstellen. Dies stellt sicher, dass wir die vielfältigen und dynamischen Bedürfnisse unserer Kunden zeitnah und effektiv erfüllen können.
Globale Expansion
Um großen Bestellungen und dringenden Lieferanfragen gerecht zu werden, hat KINSUN seine Aktivitäten durch die Errichtung von zwei neuen Fabriken in China ausgeweitet: eine in Guang-Zhou im Jahr 1999 und eine weitere in Su-Zhou im Jahr 2001. Diese Erweiterungen haben unsere Produktionskapazität gestärkt und unsere Fähigkeit verbessert, einen globalen Markt zu bedienen.
Qualität und Zertifizierung
KINSUN ist nach ISO-9001:2015 und ISO-14001:2015 zertifiziert. Unser gut organisiertes Team ist bestrebt, ein robustes Qualitätsmanagementsystem aufrechtzuerhalten, das die höchsten Standards an Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Unser Engagement für Exzellenz hat uns das Vertrauen renommierter Unternehmen wie ABB, Festo, Siemens, Yamaichi, Samsung usw. eingebracht.
Einrichtungen und Arbeitskräfte
Unsere Fabrik in Taiwan sowie unsere beiden Fabriken in China erstrecken sich über mehr als 80.000 Quadratmeter und werden von einem Team von mehr als 500 qualifizierten Mitarbeitern betrieben. Diese umfangreiche Infrastruktur bildet das Rückgrat unserer Produktivität und ermöglicht es uns, die Anforderungen unserer Kunden konsequent zu erfüllen und zu übertreffen.
Meilenstein
| Jahr | Errungenschaft |
|---|---|
| 2024 | Gegründet KINSUN Industries USA Inc. in Lisle (nahe Chicago), Illinois, USA, um die Marktservices für amerikanische Kunden zu erweitern. Eine spezialisierte Formenbaugesellschaft, die Anh Duong Mold Technology Joint Stock Company, wurde in der Provinz Hai Duong, Vietnam, gegründet, um die Effizienz der Formenproduktion zu steigern. |
| 2023 | Um die Produktionskapazität zu erhöhen, wird ein neues fünfstöckiges Gebäude errichtet, dessen Betrieb für 2028 geplant ist. Die zweigeteilte M8- und M12-Verbindung wurde eingeführt. |
| 2022 | Es wurde eine Messung des CO2-Fußabdrucks durchgeführt und geplant, die Kohlenstoffemissionen Jahr für Jahr zu reduzieren. Das Ziel für KINSUN ist es, bis 2035 100% grüne Energie für die Nichtproduktion zu erreichen und bis 2050 die Netto-Null-Emissionen zu erreichen. |
| 2021 | Ein neuer Produktionsbereich wurde hinzugefügt, um präzise medizinische Steckverbinder zu montieren. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter in Taiwan betrug 300. Insgesamt 500 Mitarbeiter in den drei Fabriken. |
| 2020 | Der Bau der Phase 2 der Solaranlage zur Energieerzeugung wurde abgeschlossen. Der Umfang der Spritzguss- und Stanzzentren wurde erweitert, mit insgesamt mehr als 50 Maschinen. |
| 2019 | Die CST Studio Suite Simulationssoftware wurde eingeführt, um die Entwicklungszeit von Antennen und Hochgeschwindigkeitsübertragungssteckverbindern zu verkürzen. |
| 2018 | Die Gesamtzahl der Mitarbeiter in Taiwan erreichte 250. Die Fabrik in Guangzhou wurde in die Guangzhou-Fabrik integriert. |
| 2017 | Der Bau der Phase 1 der Solaranlage war abgeschlossen. Automobil-FAKRA-Steckverbinder wurden eingeführt. |
| 2016 | Die Produktionslinien wurden erweitert. Die Produktionsabteilung bestand aus vier Produktionsbereichen. |
| 2015 | Erhielt die Zertifizierungen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015. Wasserdichte Push-Pull-Steckverbinder kamen erstmals auf den Markt. |
| 2014 | Die vollautomatische Produktion für Mini-Fit-Serie-Steckverbinder wurde entwickelt. |
| 2013 | IATF 16949-Zertifizierung erreicht. Einstieg in die Entwicklung von Automobilsteckverbindern. |
| 2012 | Die wasserdichten M8-Serie-Steckverbinder wurden eingeführt. |
| 2011 | ISO 14000-Zertifizierung erreicht. Die wasserdichten M12-Serie-Steckverbinder wurden eingeführt. |
| 2010 | Wasserdichte RJ-Buchsen und USB-Steckverbinder kamen erstmals auf den Markt. |
| 2009 | Neues Hauptquartier mit einer Gesamtfläche von 30.000 m² wurde in Pingjhen Taoyuan eingerichtet, bestehend aus der F&E-Abteilung, dem Werkzeugzentrum, dem Kunststoffspritzzentrum und dem Stanzzentrum. |
| 2008 | Erhielt die ISO 9001:2008-Zertifizierung. Einführung der vollautomatischen Produktion von RJ-Buchsen und USB-Anschlüssen. |
| 2007 | Erhielt die IECQ QC080000-Zertifizierung für das Management von gefährlichen Substanzen (HSPM). |
| 2004 | Durchführung der Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS). |
| 2003 | Erhielt die ISO 9001-Zertifizierung. |
| 2002 | Einführung von RF-Antennen und RF-Anschlüssen. |
| 2001 | Die Fabrik in Suzhou, China, wurde gegründet. |
| 1999 | Die Fabrik in Guangzhou, China, wurde gegründet. |
| 1997 | Erhielt die ISO 9002-Zertifizierung. Produkte erhielten die UL-Zulassung. Die Fabrik in Dongguan, China, wurde gegründet. |
| 1988 | Nehm erstmals an der Electronica-Messe in München, Deutschland, teil. |
| 1987 | RJ-Modularstecker eingeführt. |
| 1986 | KINSUN Industries Inc. wurde in Zhongli Taoyuan, Taiwan, gegründet und produziert mehrere Stanzteile. |
- Fabrikgeräte
- Fabrik
- Produktionslinie
- Fabrikgeräte
- Wasserdichtes Steckverbinder-Muster
- RF-Antennen-Muster
- IoT-Produkte Muster
- Automotive Steckverbinder-Muster
- Unternehmensvideo