Om KINSUN
Professionell tillverkare av kontakter och elektroniska komponenter
Om KINSUN Industries Inc.
KINSUN Industries Inc., grundat i Taiwan 1986, är en ledande tillverkare av kontakter och elektroniska komponenter. Vi specialiserar oss på antenner, vattentäta kontakter, RJ-Jacks, olika kontakter och precisionsstansade delar. Med över 37 års erfarenhet är KINSUN engagerat i att inte bara sälja produkter, utan också erbjuda omfattande lösningar, inklusive verktygsdesign, stansning av metallplåt och plastinjektion.
Expertis och innovation
Vår omfattande produktions erfarenhet har gjort det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra våra teknologiska kapabiliteter. Vårt innovativa FoU-team och vårt interna verktygscenter gör att vi snabbt kan utveckla nya produkter, anpassa lösningar och skapa verktyg effektivt. Detta säkerställer att vi kan möta våra kunders olika och dynamiska behov snabbt och effektivt.
Global expansion
För att tillgodose stora beställningar och brådskande leveransförfrågningar har KINSUN utökat sin verksamhet genom att etablera två nya fabriker i Kina: en i Guang-Zhou 1999 och en annan i Su-Zhou 2001. Dessa expansioner har stärkt vår produktionskapacitet och förbättrat vår förmåga att betjäna en global marknad.
Kvalitet och certifiering
KINSUN är certifierat enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015. Vårt välorganiserade team är dedikerat till att upprätthålla ett robust kvalitetsledningssystem, vilket säkerställer de högsta standarderna för kvalitet och pålitlighet. Vårt engagemang för excellens har gett oss förtroendet från välkända företag som ABB, Festo, Siemens, Yamaichi, Samsung, etc.
Anläggningar och arbetskraft
Vår fabrik i Taiwan, tillsammans med våra två fabriker i Kina, sträcker sig över 80 000 kvadratmeter och drivs av ett team på mer än 500 skickliga anställda. Denna omfattande infrastruktur utgör ryggraden i vår produktivitet, vilket gör att vi konsekvent kan möta och överträffa våra kunders krav.
Milstolpe
| År | Prestation |
|---|---|
| 2024 | Grundade KINSUN Industries USA Inc. i Lisle (nära Chicago), Illinois, USA, för att utöka marknadstjänster för amerikanska kunder. Etablerade ett specialiserat företag för formtillverkning, Anh Duong Mold Technology Joint Stock Company, i Hai Duong-provinsen, Vietnam, för att öka effektiviteten i formtillverkningen. |
| 2023 | För att öka produktionskapaciteten pågår byggandet av en ny femvåningsbyggnad, planerad att börja driftsättas 2028. De tvådelade M8- och M12-kontakterna introducerades. |
| 2022 | Genomförde mätning av koldioxidavtryck och planerade att minska koldioxidutsläppen år för år. Målet för KINSUN är att uppnå 100% grön energi för icke-produktion senast 2035 och målet för netto-nollutsläpp senast 2050. |
| 2021 | Ny produktionsavdelning tillagd för att montera precisa medicinska kontakter. Det totala antalet anställda i Taiwan uppgick till 300. Totalt 500 anställda bland de tre fabrikerna. |
| 2020 | Byggandet av fas 2 av anläggningen för solenergi var klart. Utvidgade skalan av injektions- och stansningscenter, med totalt mer än 50 maskinenheter. |
| 2019 | Introducerade CST Studio Suite simuleringsprogramvara för att förkorta utvecklingstiden för antenner och hög hastighet överföringskontakter. |
| 2018 | Det totala antalet anställda i Taiwan nådde 250. Guangzhou-fabriken slogs samman med Guangzhou-fabriken. |
| 2017 | Byggandet av solenergifacilitetens fas 1 var klart. Automotive FAKRA-kontakter introducerades. |
| 2016 | Utvidgade produktionslinjerna. Produktionsavdelningen bestod av fyra produktionssektioner. |
| 2015 | Uppnådde ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015-certifieringar. Vattentäta Push-pull-kontakter kom först ut på marknaden. |
| 2014 | Helt automatisk produktion för Mini-Fit-seriens kontakter utvecklades. |
| 2013 | Uppnådd IATF 16949-certifiering. Började arbeta med utvecklingen av bilkontakter. |
| 2012 | M8-seriens vattentäta kontakter introducerades. |
| 2011 | Uppnådd ISO 14000-certifiering. M12-seriens vattentäta kontakter introducerades. |
| 2010 | Vattentäta RJ-jack och USB-kontakter lanserades för första gången på marknaden. |
| 2009 | Nya huvudkontoret med en total yta av 30 000 m² etablerades i Pingjhen Taoyuan, bestående av FoU-avdelningen, verktygscenter, plastinjektionscenter och stansningscenter. |
| 2008 | Uppnått ISO 9001;2008 certifiering. Infört helt automatisk produktion för RJ-jack och USB-kontakter. |
| 2007 | Uppnått IECQ QC080000 Hantering av farliga ämnen (HSPM) certifiering. |
| 2004 | Genomfört direktivet om begränsning av farliga ämnen (RoHS). |
| 2003 | Uppnått ISO 9001 certifiering. |
| 2002 | Infört RF-antennor och RF-kontakter. |
| 2001 | Fabriken i Suzhou, Kina, grundades. |
| 1999 | Fabriken i Guangzhou, Kina, grundades. |
| 1997 | Uppnådde ISO 9002-certifiering. Produkter fick UL-listning. Fabriken i Dongguan, Kina, grundades. |
| 1988 | Deltog första gången i Electronica-mässan som hölls i München, Tyskland. |
| 1987 | Introducerade RJ-moduljack. |
| 1986 | KINSUN Industries Inc. grundades i Zhongli Taoyuan, Taiwan, och producerar flera stansade delar. |
-
Fabriksutrustning
-
Fabrik
-
Produktionslinje
-
Fabriksutrustning
-
Vattentät kontaktprov
-
RF-antennprov
-
IoT-produktprov
-
Bilkontaktprov
- Företagsvideo